L245NB (管線鋼) L-輸送 屈服強度:245 MPa N-正火或正火軋 B-B級鋼
| | 219.1*18.26 | 31.96 | 12-12.5 | |
管線管 | L245 | 219.1*8.18 | 19.97 | 12-12.5 | 天津 |
管線管 | L245 | 273.1*15.09 | 32.93 | 12-12.5 | 天津 |
管線管 | L245 | 273.1*21.44 | 30 | 12-12.5 | 天津 |
管線管 | L245 | 273.1*9.27 | 23.89 | 12-12.5 | 天津 |
管線管 | L245 | 323.9*10.31 | 53.449 | 12-12.5 | 天津 |
| | 323.9*12.7 | 62.93 | 12-12.5 | |
管線管 | L245 | 323.9*17.48 | 30 | 12-12.5 | 天津 |
管線管 | L245 | 323.9*9.53 | 27.623 | 12-12.5 | 天津 |
管線管 | L245 | 355.6*11.13 | 50 | 12-12.5 | 天津 |
管線管 | L245 | 355.6*19.05 | 30 | 12-12.5 | 天津 |
管線管 | L245 | 355.6*9.53 | 50 | 12-12.5 | 天津 |
管線管 | L245 | 406.4*9.53 | 61.584 | 12-12.5 | 天津 |
管線管 | L245 | 60.3*3.91 | 103.92 | 12-12.5 | 天津 |
| | 88.9*5.49 | 100 | 12-12.5 | |
管線管 | L245 | 88.9*7.62 | 100 | 12-12.5 | 天津 |
管線管 | L245 | 114.3*6.02 | 100 | 12-12.5 | 天津 |
管線管 | L245 | 114.3*8.56 | 100 | 12-12.5 | 天津 |
管線管 | L245 | 141.3*6.55 | 50 | 12-12.5 | 天津 |
管線管 | L245 | 141.3*9.53 | 50 | 12-12.5 | 天津 |
管線管 | L245 | 168.3*10.97 | 100 | 12-12.5 | |
| | 168.3*7.11 | 113.21 | 12-12.5 | 天津 |
地質管 12cr1movG合金管 15crmoG合金管 16mn無縫鋼管 20#無縫鋼管 L360管線管
天津L245管線管價格 L245管線管 天津市三聚源商貿(mào)有限公司
L245管線管 銷售電話:022-26626265 26626252
L245管線管 銷售公司網(wǎng)址:www.biaoshuai.com.cn